KJT-LR10 單線激光雷達傳感器
- 型號:KJT-LR10
- 測距原理:脈沖 TOF
- 激光波長:905nm
- 最大探測距離:≥10m(70%反射率) ≥4m(10%反射率)
- 響應時間:40ms
- 尺寸:50mm(L)*50mm(W)*72mm(H)
- 重量:171g
KJT-I3激光雷達為單線避障型激光雷達產品。該系列雷達使用脈沖飛行時間法(Pulsed ToF)進行距離測量,其內部結構采用轉鏡式設計,即通過高速旋轉的反射鏡面將測距模塊發射的不可見紅外激光偏轉到不同的角度,從而實現對同一水平面 270°范圍內環境輪廓的掃描測量。與同類產品相比,KJT-I3激光雷達具有如下特點:
①測量距離遠:由于采用脈沖測距原理并著力優化光電設計,KJT-I3系列對相同反射率的目標具有更遠的測量距離(≥10m@70%反射率);
②可靠性好:轉鏡式設計使雷達內部的運動部件降至最少,提高了使用壽命并大大降低了機械振動對運行的影響;
③體積小巧:雷達主體高度不超過 7.2厘米且底座邊長僅為5厘米,便于在空間受限的場合安裝

| 型號 | KJT-I3 |
| 測距原理 | 脈沖 TOF |
| 激光波長 | 905nm |
| 最大探測距離 | ≥10m(70%反射率) ≥4m(10%反射率) |
| 檢測范圍 | 270° |
| 數據采樣率 | 18KHz/54KHz |
| 掃描頻率 | 25Hz |
| 角度分辨率 | 0.5° |
| 測距精度 | ±2cm (10m內) |
| 響應時間 | 40ms |
| 啟動時間 | <10s |
| 通道數量 | 64個(每個通道內包含 3 個檢測區域) |
| 檢測輸出延時 | 0-2s范圍內可設置 |
| 檢測保持延時 | 0-2s范圍內可設置 |
| 檢測尺寸 | 0-5°范圍內可設置 |
| 開關量輸入 | 6個(NPN) |
| 開關量輸出 | 4個(3個區域信號,1個故障信號) |
| 指示燈 | 4個(3個區域信號,1個故障信號) |
| 通信接口 | USB-TYPEC(串口) |
| 供電電源 | DC9V–28V |
| 功耗 | 額定功率:<1W(無負載) 啟動功率:<3W(無負載) |
| 工作溫度 | -10℃至50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃至70℃ |
| 環境濕度 | 85%以下,無冷凝 |
| 防護等級 | IP65 |
| 抗環境光 | 80000Lux |
| 重量 | 171g |
| 尺寸 | 50mm(L)*50mm(W)*72mm(H) |
| 正弦振動 | 頻率10Hz~1000Hz,加速度5g,三軸,每軸各10次循環KJT-I3系列激光雷達用戶手冊 |
| 隨機振動 | 頻率5Hz~250Hz,Gr.m.s=4.24g,三軸,每軸各5小時 |
| 抗沖擊性 | 加速度50g,脈沖時間3ms,每個軸向各沖擊5000次共30000次 |
| 電磁兼容性 | EMIEN61326-1:2013 EN55011:2010 EMSEN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2010 EN61000-4-8:2010 |



輸入原理圖

輸出原理圖


